| 価格 |
3500.00万円 |
間取り | - |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | f00131-59795-SWin2206 | 所在地 | 高山市千島町1051-3 |
| 学校区 | 高山市立花里小学校 / 高山市立日枝中学校 | 最寄り駅 | |
| 満室時収入 | 万円/年 | ||
| 想定利回り | % | ||
| 土地面積 | 999.58㎡(302.37坪) |
| 価格 |
3500.00万円 |
間取り | - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 高山市千島町1051-3 | 最寄り駅 | |
| 物件番号 | f00131-59795-SWin2206 | 学校区 | 高山市立花里小学校 / 高山市立日枝中学校 |
| 満室時収入 想定利回り |
万円/年 % |
土地面積 | 999.58㎡ (302.37坪) |
| 築年月 | - | 駐車場 | - |
| 建物 / 専有面積 | 868.12㎡ (262.61坪) |
||
| 地上階 | - | 地下階 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 不動産の現況 | - | 入居 / 引渡 | 相談 |
| 取引 | 仲介 | 情報掲載日 | - |
借り入れ金額
月々の返済額(ボーナス月以外の年10回)
ボーナス月の返済額(年2回)
高山市立花里小学校
高山市立日枝中学校