価格 |
2363.50万円 (坪単価:10.00万円)
|
土地面積 | 781.34㎡ (236.36坪) |
---|---|---|---|
物件番号 | f00131-59306-IHin805 | 所在地 | 飛騨市古川町新栄町3番3 |
学校区 | - | 最寄り駅 |
価格 |
2363.50万円 (坪単価:10.00万円)
|
土地面積 | 781.34㎡ (236.36坪)
|
---|---|---|---|
所在地 | 飛騨市古川町新栄町3番3 | 最寄り駅 | |
物件番号 | f00131-59306-IHin805 | 学校区 | - |
接道状況 | 公道 7.00m | 接道状況 | - |
借地期間 | - | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準住居地域 | 都市計画 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
不動産の現況 | - | 入居 / 引渡 | - |
取引 | 仲介 | 情報掲載日 | - |
借り入れ金額
月々の返済額(ボーナス月以外の年10回)
ボーナス月の返済額(年2回)