価格 |
320.00万円~ (坪単価:7.94万円)
|
土地面積 | 133.25㎡ (40.31坪) |
---|---|---|---|
物件番号 | EMKS50501-MKin1702 | 所在地 | 高山市松ノ木町2745-15(D区画) |
学校区 | 高山市立東小学校 | 最寄り駅 |
価格 |
320.00万円~ (坪単価:7.94万円)
|
土地面積 | 133.25㎡ (40.31坪)
|
---|---|---|---|
所在地 | 高山市松ノ木町2745-15(D区画) | 最寄り駅 | |
物件番号 | EMKS50501-MKin1702 | 学校区 | 高山市立東小学校 |
借地期間 | - | 地目 | 宅地 |
私道 | - | 国土法 | 不要 |
用途地域 | - | 都市計画 | 未線引区域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
計測方式 | - | 土地権利 | 所有権 |
不動産の現況 | - | 入居 / 引渡 | - |
取引 | 仲介 | 情報掲載日 | - |
借り入れ金額
月々の返済額(ボーナス月以外の年10回)
ボーナス月の返済額(年2回)
高山市立東小学校