価格 |
607.00万円 (坪単価:7.49万円)
|
土地面積 | 267.78㎡ (81.00坪) |
---|---|---|---|
物件番号 | ENKK0039LS-NMin911 | 所在地 | 高山市清見町藤瀬字山く路1558他(C3) |
学校区 | 高山市立清見小学校 | 最寄り駅 |
価格 |
607.00万円 (坪単価:7.49万円)
|
土地面積 | 267.78㎡ (81.00坪)
|
---|---|---|---|
所在地 | 高山市清見町藤瀬字山く路1558他(C3) | 最寄り駅 | |
物件番号 | ENKK0039LS-NMin911 | 学校区 | 高山市立清見小学校 |
借地期間 | - | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無 | 都市計画 | 区域外 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
計測方式 | - | 土地権利 | 所有権 |
不動産の現況 | 更地 | 入居 / 引渡 | - |
取引 | 売主 | 情報掲載日 | - |
借り入れ金額
月々の返済額(ボーナス月以外の年10回)
ボーナス月の返済額(年2回)
高山市立清見小学校